SM스틸

바로가기 닫기
대표자 최승석 업종 제조/판매업 취급품 STS열연,냉연,후판 창고능력 13천 톤
본사 서울시 강서구 마곡중앙8로 78, 12F(SM빌딩) 전화 02-6322-3200 팩스 02-3425-3200
공장 경기도 시흥시 만해로 70 전화 031-488-1500 팩스
설비현황 대수 CAPA(천톤/년) 가공범위(mm)
두께 길이
HR SHEAR(H1) 1 75 3~8 800~1,580 1,000~12,400
CR SHEAR(S1-4ft) 1 40 0.3~2 500~1,280 500~5,000
CR SHEAR(S2-5ft) 1 40 0.8~3 800~1,580 780~10,000
후판 SHEAR(H2) 1 15 8~12 900~2,050 1,000~14,000
CR SLITTER(L1) 1 20 0.8~2 34~1,280 -
CR/HR SLITTER(L2) 1 40 1.2~6 34~1,280 -
CR SLITTER(L3) 1 40 0.3~0.8 34~1,280 -
Mini SHEARR 1 6 0.3~2 100~800 250~3,000
닫기